S系列活塞空压机
产品介绍:
型号 | 电动机 | 排气量 | 额定压力 | 转速 | 储气量 | 外型尺寸 | 总重量 | |
KW | HP | (m3/min) | (Mpa) | (r/min) | m3 | (L×W×H) | (Kg) | |
V-0.13/12.5 | 1.5 | 2 | 0.13 | 1.25 | 1200 | 0.064 | 965*380*720 | 76 |
V-0.14/10 | 1.5 | 2 | 0.14 | 1.0 | 800 | 0.064 | 965*380*720 | 73 |
V-0.17/7 | 1.5 | 2 | 0.17 | 0.7 | 965 | 0.064 | 965*380*720 | 73 |
W-0.21/10 | 2.2 | 3 | 0.21 | 1.0 | 820 | 0.064 | 965*380*720 | 97 |
W-0.25/7 | 2.2 | 3 | 0.25 | 0.7 | 965 | 0.064 | 965*380*720 | 97 |
V-0.3/10 | 3.0 | 4 | 0.3 | 1.0 | 750 | 0.125 | 1340*490*920 | 190 |
V-0.36/7 | 3.0 | 4 | 0.36 | 0.7 | 830 | 0.125 | 1340*490*920 | 190 |
V-0.4/10 | 4.0 | 5 | 0.4 | 1.0 | 990 | 0.125 | 1340*490*920 | 190 |
V-0.67/7 | 5.5 | 7.5 | 0.67 | 0.7 | 990 | 0.125 | 1340*490*920 | 230 |
W-0.6/10 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 990 | 0.125 | 1340*490*920 | 245 |
W-0.74/14 | 7.5 | 10 | 0.74 | 1.4 | 990 | 0.32 | 1790*530*1100 | 255 |
W-0.8/12.5 | 7.5 | 10 | 0.8 | 1.25 | 1050 | 0.32 | 1790*530*1100 | 300 |
W-0.9/10 | 7.5 | 10 | 0.9 | 1.0 | 1180 | 0.17 | 1420*530*1000 | 255 |
W-0.9/7 | 7.5 | 10 | 0.9 | 0.7 | 880 | 0.17 | 1420*530*1000 | 250 |
W-1/7 | 7.5 | 10 | 1.0 | 0.7 | 990 | 0.17 | 1420*530*1000 | 250 |
W-1.6/10 | 15 | 20 | 1.6 | 1.0 | 760 | 0.2 | 1900*730*1200 | 450 |
W-2/7 | 15 | 20 | 2.0 | 0.7 | 950 | 0.2 | 1900*730*1200 | 450 |
- 上一个:德斯兰S系列空压机W-0.9-10
- 下一个:德斯兰S系列空压机W-0.6-10