2019/4/17
	 
 
	
	产品名称:全无油氦气活塞式压缩机
工作时长:高可靠性,24小时连续运行
冷却方式:水冷
产品价格:电话咨询 
	
全无油氦气压缩机产品优势
	清洁无污染
低能耗且高效率
运行和维护成本低
完全平衡的设计,低振动
采用风冷或水冷,以降低安装成本
全无油氦气压缩机产品用途
1.氦气保护气体的加压,用于金属,如镁,锆,铝,钛等。
2.氦气回收,加压填充和储存,因为氦气相对昂贵,所以非常有必要回收氦气,如氦气回收,废物净化和回收中的氦气,适用于HEW HED氦气可用作高真空装置,核反应堆。它被用作加压气体,用于在火箭和航天器上输送液态氢和液态氧等液体推进剂。 
	
| 型号 | 介质 | 进气压力Mpa | 排气压力Mpa | 流量m³/h | 功率 kw | 电压频率 | 进气口 | 排气口 | 重量 | 尺寸LWH(mm) | 
| HEZ-10/1-2 | He | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.75 | 220/380/440 | 15 | 15 | 0.1T | 650*500*600 | 
| HEW-30/20 | He | 微正压 | 2 | 30 | 7.5 | 220/380/440 | 50FL | 15FL | 0.48T | 1200*800*1000 | 
| HEW-60/50 | He | -0.03~0 | 5 | 60 | 22 | 220/380/440 | 50FL | 15FL | 1.1T | 1850*1400*1500 | 
| HED-100/1-5(7H) | He | 0.1 | 0.5 | 100 | 11 | 220/380/440 | 65MM | 25MM | 0.78T | 1600*800*1400 | 
| HED-100/1-5 | He | 0.1 | 0.5 | 150 | 15 | 220/380/440 | 65MM | 25MM | 0.8T | 1600*1000*1400 | 
| HED-200/35 | He | 微正压 | 3.5 | 200 | 2*37 | 220/380/440 | 200MM | 50MM |  |  | 
| HEW-10/5-335 | He | 0.5 | 33.5 | 10 | 5.5 | 220/380/440 | 15MM | M14*1.5 | 0.74T | 1500*1000*1200 | 
| HEW-5/5-300 | He | 0.5 | 30 | 5 | 5.5 | 220/380/440 | 15MM | 15MM | 0.6T | 1500*800*1200 | 
| HED-15/4-200(7H) | He | 0.4 | 20 | 15 | 7.8 | 220/380/440 | 25MM | M14*1.5 | 0.98T | 1600*1400*1400 | 
| HEW/6/150 | He | 微正压 | 15 | 6 | 4 | 220/380/440 | 25MM | M14*1.5 | 0.46T | 1500*800*900 | 
| HEW-10/150 | He | 微正压 | 15 | 10 | 5.5 | 220/380/440 | 25MM |  | 0.68T | 1300*1000*1000 | 
| HEW-12/150 | He | 微正压 | 15 | 12 | 7.5 | 220/380/440 | 25MM | M16*1.5 | 0.45T | 1500*1100*1250 | 
| HEW-40/200 | He | 微正压 | 20 | 40 | 18.5 | 220/380/440 | 65MM | M16*1.5 | 0.78T | 1600*1400*1300 | 
| HED-60/150 | He | 微正压 | 15 | 60 | 30 | 220/380/440 | 55MM | M16*1.5 | 1.2T | 1800*1400*1600 | 
		安徽宝特节能科技有限公司    版权所有   皖ICP备19007319号-1  免责声明   皖公网安备 34011102002620号
皖公网安备 34011102002620号