2019/4/11
		 
	
产品介绍:
| 型号 | 电机功率 KW | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (Mpa) | 转数 (r/min) | 缸径和缸数 | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (L×W×H) | 
| AV1608 | 1.5 | 0.16 | 0.8 | 1250 | ∮51*2 | 85 | 900*400*770 | 
| AV2508 | 2.2 | 0.25 | 0.8 | 1170 | ∮65*2 | 109 | 1100*420*810 | 
| AV3608 | 3 | 0.36 | 0.8 | 1000 | ∮65*3 | 137 | 1200*450*860 | 
| AV4008 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1000 | ∮80*2 | 179 | 1330*460*990 | 
| AW6708 | 5.5 | 0.67 | 0.8 | 1080 | ∮80*3 | 237 | 1480*540*1050 | 
| AW9008 | 7.5 | 0.9 | 0.8 | 1060 | ∮90*3 | 291 | 1600*560*1100 | 
| AW15008 | 11 | 1.5 | 0.8 | 900 | ∮100*3 | 420 | 1710*700*1340 | 
| AW19008 | 15 | 1.9 | 0.8 | 920 | ∮120*3 | 587 | 1800*720*1340 | 
| AW30012 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1000 | ∮65*2 ∮51*1 | 135 | 1200*450*860 | 
| AW60012 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 1000 | ∮80*2 ∮65*1 | 232 | 1480*540*1050 | 
| AW80012 | 7.5 | 0.8 | 1.2 | 830 | ∮100*2 ∮80*1 | 359 | 1640*560*1140 | 
| AW100012 | 11 | 1 | 1.2 | 900 | ∮100*2 ∮80*1 | 415 | 1710*700*1230 | 
| AW20012 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 900 | ∮65*2 ∮51*1 | 127 | 1200*450*860 | 
| AW40012 | 4 | 0.4 | 1.2 | 900 | ∮80*2 ∮65*1 | 219 | 1480*540*1050 | 
		
	
		
	
		安徽宝特节能科技有限公司    版权所有   皖ICP备19007319号-1  免责声明   皖公网安备 34011102002620号
皖公网安备 34011102002620号