2019/4/11
		 
 
	
永磁变频两级压缩低压螺杆空压机技术参数
| 型号 | 电机功率(KW) | 马力 (HP) | 排气量(m3/min) | 排气压力(Mpa) | 外形尺寸(mm) 长(L)*宽(W)*高(H) | 
| DSPMTL-100A | 75 | 100 | 20 | 0.5 | 2000*1200*1650 | 
| DSPMTL-125A | 90 | 125 | 22 | 0.5 | 2380*1650*1900 | 
| DSPMTL-150A | 110 | 150 | 26 | 0.5 | 2380*1650*1900 | 
| DSPMTL-180A | 132 | 180 | 32 | 0.5 | 2900*1800*2050 | 
| DSPMTL-220A | 160 | 220 | 40 | 0.5 | 3250*2000*2100 | 
| DSPMTL-250A | 185 | 250 | 45 | 0.5 | 3250*2000*2100 | 
		
	
		安徽宝特节能科技有限公司    版权所有   皖ICP备19007319号-1  免责声明   皖公网安备 34011102002620号
皖公网安备 34011102002620号